Comparer
Comparer les machines
Poids, moteur, creusage et largeur côte à côte. Si vous hésitez entre deux tailles, c'est la largeur et la profondeur de creusage qui tranchent le plus souvent.
Glissez le tableau pour voir toutes les machines
| Mini-pelles | Chargeuses | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFG-40UF | STE75Fiche complète à venir | TK35 | TL65Fiche complète à venir | TL80Fiche complète à venir | TC80 | TC100Fiche complète à venir | |
| Catégorie | Mini-pelle | Pelle sur chenilles | Chargeuse sur chenilles | Chargeuse sur chenilles | Chargeuse sur chenilles | Chargeuse sur chenilles | Chargeuse sur chenilles |
| Prix+ taxes · CAD | 51 000 $ | 72 500 $ | 19 800 $ | 54 500 $ | 62 000 $ | 75 500 $ | 89 500 $ |
| Poids en ordre de marche | 3 850 kg | 6 000 kg | 1 550 kg | 2 000 kg | 3 800 kg | 4 100 kg | 4 750 kg |
| Puissance | 23.4 kW | 36 kW | 18.2 kW | n/d | n/d | 54.4 kW | n/d |
| Moteur | Kubota D1703 | n/d | Kubota D1105 | n/d | n/d | LS L4CRV-T1 | n/d |
| Profondeur de creusage | 3 120 mm | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Force de levage | n/d | n/d | 380 kg | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Capacité du godet | 0.11 m³ | n/d | 0.2 m³ | n/d | n/d | 0.5 m³ | n/d |
| Hauteur de déversement | 3 400 mm | n/d | 2 123 mm | n/d | n/d | 2 230 mm | n/d |
| Largeur hors tout | 1 700 mm | n/d | 993 mm | n/d | n/d | 1 782 mm | n/d |
| Hauteur hors tout | 2 560 mm | n/d | 1 915 mm | n/d | n/d | 2 150 mm | n/d |
| Longueur hors tout | 4 890 mm | n/d | 2 870 mm | n/d | n/d | 3 500 mm | n/d |
| Garde au sol | n/d | n/d | 150 mm | n/d | n/d | 200 mm | n/d |
| Vitesse de déplacement | 2.3 / 4.0 km/h | n/d | 9 km/h | n/d | n/d | 10 à 20 km/h | n/d |
| Réservoir de carburant | 40 L | n/d | 40 L | n/d | n/d | 90 L | n/d |
| Cabine | Fermée, climatisée | n/d | n/d | n/d | n/d | Fermée, climatisée, accoudoir | n/d |
| Disponibilité | Sur commande · livraison en 3 semaines | Sur commande · 8 à 12 semaines | Sur commande · livraison en 3 semaines | Sur commande · 8 à 12 semaines | Sur commande · 8 à 12 semaines | Sur commande · 8 à 12 semaines | Sur commande · 8 à 12 semaines |
| Voir le modèle | Voir le modèle | Voir le modèle | Voir le modèle | Voir le modèle | Voir le modèle | Voir le modèle | |
N/D : donnée en attente de publication
« Fiche complète à venir » : moins de valeurs publiées, vérifiées au même standard.
Le prix et la disponibilité sont confirmés au moment de la commande. Appelez-nous pour plus d’information.
Le même travail
La même machine chez une grande marque
La plupart des grandes marques n’affichent pas leurs prix : c’est « prix sur demande », un appel, puis un rendez-vous. Nous affichons les nôtres, et voici ce que coûte la machine équivalente ailleurs.
| Notre machine | La machine équivalente | Son prix courant |
|---|---|---|
| CFG-40UF51 000 $ | Mini-pelle 3.5 à 4 t de grande marque, avec cabine | Se vend généralement entre 75 000 $ et 105 000 $ |
| STE7572 500 $ | Pelle 5 à 6 t de grande marque, avec cabine | Se vend généralement entre 115 000 $ et 125 000 $ |
| TK3519 800 $ | Mini-chargeuse compacte de grande marque | Se vend généralement entre 45 000 $ et 55 000 $ |
| TL6554 500 $ | Chargeuse sur chenilles d’environ 2 t de grande marque | Se vend généralement entre 95 000 $ et 105 000 $ |
| TL8062 000 $TC8075 500 $ | Chargeuse sur chenilles d’environ 4 t, 74 hp, de grande marque | Se vend généralement entre 105 000 $ et 130 000 $ |
| TC10089 500 $ | Chargeuse sur chenilles d’environ 5 t de grande marque | Se vend généralement entre 125 000 $ et 135 000 $ |
Ces montants sont ce qu’un concessionnaire de grande marque demande couramment pour une machine neuve comparable, configurée de façon comparable (cabine incluse là où c’est indiqué), avant taxes. Les configurations varient d’un manufacturier à l’autre. L’écart varie selon le modèle et l’équipement, généralement de 30 à plus de 50 %.
Prix ferme en 24 h ouvrables
Transport et taxes confirmés par écrit. Aucune obligation d'achat.